News
Gold Rate in Qatar (15th January 2023)

Gold rate in Qatar on 15 January 2023 is being sold at 2,599.29 QAR per tola of 24-carat and the price of 22-carat gold in Qatar is 2,386.15 QAR. Here are the details of the gold rate in Qatar.
Gold Rate in Qatar
| Gold Unit | 22K Gold | 24k Gold |
|---|---|---|
| Per Gram | 207.32 QAR | 225.83 QAR |
| Per Tola Gold | 2,418.09 QAR | 2,634.08 QAR |
| Per Ounce Gold | 6,447.51 QAR | 7,023.43 QAR |
| Per Kilogram Gold | 207,315.48 QAR | 225,833.86 QAR |
These are the current gold rates of 22 carats and 24 carats in Qatar. Also, if you want more information about gold prices, you can contact your local jeweler.
Last 7 Days Gold Rate in Qatar
| Date | 22k Gold | 24k Gold |
|---|---|---|
| 15 January 2023 | 2,418.09 QAR | 2,634.08 QAR |
| 14 January 2023 | 2,418.09 QAR | 2,634.08 QAR |
| 13 January 2023 | 2,386.15 QAR | 2,599.29 QAR |
| 12 January 2023 | 2,370.10 QAR | 2,582.15 QAR |
| 11 January 2023 | 2170.10 QAR | 2305.15 QAR |
| 10 January 2023 | 2175.10 QAR | 2310.15 QAR |
| 9 January 2023 | 2175.10 QAR | 2310.15 QAR |
| 8 January 2023 | 2160.10 QAR | 2229.15 QAR |








